|
Enseignes |
Secteurs |
Parc de magasins indépendants en unités |
Parc de magasins intégrés en unités |
Parc de magasin total en unités |
Surfaces de vente des indépendants (m²) |
Surfaces de vente des intégrés (m²) |
Surfaces de vente totales (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERMARCHE SUPER | Supermarchés | 1347 | 1347 | 2736357 | 2736357 | ||
| MC DONALD'S | Restauration | 1302 | 87 | 1389 | 541619 | 55923 | 597542 |
| OPTIC 2000 | Optique | 1162 | 1162 | 109193 | 109193 | ||
| ORPI | Immobilier / travaux / habitat | 1114 | 14 | 1128 | 59605 | 780 | 60385 |
| OPTIMHOME | Immobilier / travaux / habitat | 1104 | 1104 | 14883 | 14883 | ||
| SECURITEST | Contrôle technique | 1001 | 1001 | 222345 | 222345 | ||
| AUTOVISION | Contrôle technique | 961 | 961 | 273710 | 273710 | ||
| VIVAL | Magasins de proximité | 911 | 20 | 931 | 101300 | 2625 | 103925 |
| KRYS | Optique | 845 | 845 | 87871 | 87871 | ||
| MAG PRESSE | Commerce non alimentaire spécialisé | 839 | 839 | 71267 | 71267 | ||
| DEKRA | Contrôle technique | 791 | 791 | 185000 | 185000 | ||
| CENTURY 21 | Immobilier / travaux / habitat | 770 | 2 | 772 | 76058 | 200 | 76258 |
| SELECTOUR AFAT | Tourisme / voyages / hôtellerie / loisirs | 765 | 765 | 80120 | 80120 | ||
| ATOL LES OPTICIENS | Optique | 763 | 763 | 61591 | 61591 | ||
| SAFTI | Immobilier / travaux / habitat | 729 | 729 | 36450 | 36450 | ||
| SUPER U | Supermarchés | 715 | 7 | 722 | 1774634 | 14577 | 1789211 |
| CARREFOUR CITY | Magasins de proximité | 698 | 48 | 746 | 239953 | 16608 | 256561 |
| ALAIN AFFLELOU | Optique | 631 | 55 | 686 | 77284 | 6831 | 84115 |
| MAISON DE LA PRESSE | Commerce non alimentaire spécialisé | 622 | 2 | 624 | 75854 | 250 | 76104 |
| CENTRE E.LECLERC | Supermarchés | 613 | 613 | 3106939 | 3106939 | ||
| YVES ROCHER | Beauté / santé | 610 | 64 | 674 | 43955 | 4709 | 48664 |
| NATURHOUSE | Bien être / forme | 581 | 41 | 622 | 34290 | 2550 | 36840 |
| LAFORET FRANCHISE | Immobilier / travaux / habitat | 568 | 1 | 569 | 37200 | 60 | 37260 |
| CARREFOUR CONTACT | Magasins de proximité | 561 | 124 | 685 | 377337 | 99867 | 477204 |
| SPAR | Supermarchés | 541 | 126 | 667 | 128647 | 35006 | 163653 |
| SUBWAY | Restauration | 482 | 482 | 38658 | 38658 | ||
| BRICOMARCHE | Bricolage | 480 | 1 | 481 | 1414411 | 12000 | 1426411 |
| COCCIMARKET | Magasins de proximité | 477 | 7 | 484 | 85259 | 1063 | 86322 |
| FONCIA | Immobilier / travaux / habitat | 477 | 3 | 480 | 62995 | 840 | 63835 |
| CARREFOUR EXPRESS | Magasins de proximité | 469 | 4 | 473 | 108303 | 967 | 109270 |
| IBIS HOTEL | Tourisme / voyages / hôtellerie / loisirs | 466 | 126 | 592 | 2828500 | 793000 | 3621500 |
| ELEPHANT BLEU | Lavage - Nettoyage | 459 | 6 | 465 | 388300 | 2250 | 390550 |
| NORISKO | Contrôle technique | 452 | 57 | 509 | 64695 | 8650 | 73345 |
| BIOCOOP | Magasins bio | 443 | 3 | 446 | 124780 | 955 | 125735 |
| POINT S | Centres Auto | 426 | 1 | 427 | 172650 | 400 | 173050 |
| FRANPRIX | Supermarchés | 422 | 289 | 711 | 181673 | 135378 | 317051 |
| GUY HOQUET L'IMMOBILIER | Immobilier / travaux / habitat | 407 | 407 | 21015 | 21015 | ||
| TCHIP COIFFURE | Coiffure / Esthétique | 400 | 27 | 427 | 37550 | 3070 | 40620 |
| PULSAT | Électrodomestique | 366 | 366 | 66419 | 66419 | ||
| OPTICAL CENTER | Optique | 357 | 98 | 455 | 59787 | 15376 | 75163 |
| ROC ECLERC | Services aux particuliers | 347 | 347 | 15200 | 15200 | ||
| BODY MINUTE | Coiffure / Esthétique | 341 | 13 | 354 | 23290 | 840 | 24130 |
| LE KIOSQUE A PIZZAS | Restauration | 340 | 340 | 5908 | 5908 | ||
| VISION PLUS | Optique | 340 | 340 | 28606 | 28606 | ||
| CARREFOUR MARKET | Supermarchés | 339 | 199 | 538 | 606550 | 377530 | 984080 |
| FRANCK PROVOST | Coiffure / Esthétique | 333 | 162 | 495 | 25675 | 14140 | 39815 |
| AUTO SECURITAS | Contrôle technique | 332 | 332 | 66605 | 66605 | ||
| AVIS | Location de véhicules | 330 | 130 | 460 | 16900 | 7975 | 24875 |
| CARGO | Location de véhicules | 330 | 330 | ||||
| INTERMARCHE CONTACT | Magasins de proximité | 327 | 327 | 269768 | 269768 | ||
| ERA IMMOBILIER | Immobilier / travaux / habitat | 326 | 326 | 19240 | 19240 | ||
| JEFF DE BRUGES | Commerce alimentaire spécialisé | 322 | 106 | 428 | 21828 | 8040 | 29868 |
| U EXPRESS | Magasins de proximité | 321 | 2 | 323 | 259423 | 2711 | 262134 |
| JEAN LOUIS DAVID | Coiffure / Esthétique | 309 | 30 | 339 | 23422 | 3033 | 26455 |
| NETTO | Hard discount | 301 | 301 | 227973 | 227973 | ||
| LE CHOIX FUNERAIRE | Services aux particuliers | 298 | 3 | 301 | 6390 | 90 | 6480 |
| A+ GLASS | Vitrage | 294 | 294 | ||||
| BIGMAT | Matériaux | 294 | 294 | 763928 | 763928 | ||
| ADA | Location de véhicules | 290 | 25 | 315 | |||
| MIDAS | Centres Auto | 290 | 42 | 332 | 127020 | 18900 | 145920 |
| PROXI | Magasins de proximité | 285 | 2 | 287 | 38739 | 293 | 39032 |
| 8 A HUIT | Magasins de proximité | 282 | 282 | 55362 | 55362 | ||
| DOMINO'S PIZZA | Restauration | 281 | 28 | 309 | 23320 | 2235 | 25555 |
| CALIPAGE | Informatique / bureautique | 278 | 1 | 279 | 158750 | 280 | 159030 |
| CUISINES SCHMIDT | Cuisines / salles de bain | 278 | 278 | 101083 | 101083 | ||
| PROPRIETES PRIVEES.COM | Immobilier / travaux / habitat | 278 | 278 | ||||
| L'ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS | Bien être / forme | 271 | 20 | 291 | 154792 | 10600 | 165392 |
| CONTACT HOTEL | Tourisme / voyages / hôtellerie / loisirs | 264 | 264 | 482800 | 482800 | ||
| JOUECLUB | Jouet | 264 | 264 | 150481 | 150481 | ||
| LEONIDAS | Commerce alimentaire spécialisé | 261 | 8 | 269 | 12195 | 410 | 12605 |
| COIFF & CO | Coiffure / Esthétique | 260 | 20 | 280 | 21055 | 1840 | 22895 |
| BUDGET | Location de véhicules | 259 | 259 | 11550 | 11550 | ||
| MONDIAL PARE-BRISE | Vitrage | 255 | 4 | 259 | 1640 | 1640 | |
| MOBALPA | Cuisines / salles de bain | 248 | 248 | 74423 | 74423 | ||
| MR. BRICOLAGE | Bricolage | 247 | 60 | 307 | 641879 | 259838 | 901717 |
| SAINT ALGUE | Coiffure / Esthétique | 240 | 30 | 270 | 19125 | 2620 | 21745 |
| CUISINELLA | Cuisines / salles de bain | 239 | 1 | 240 | 84245 | 400 | 84645 |
| EUROPCAR | Location de véhicules | 239 | 223 | 462 | 4280 | 1290 | 5570 |
| HERTZ | Location de véhicules | 239 | 113 | 352 | 22485 | 16330 | 38815 |
| LA MIE CALINE | Restauration | 229 | 1 | 230 | 26377 | 50 | 26427 |
| BUREAU VALLEE | Informatique / bureautique | 224 | 21 | 245 | 102492 | 11110 | 113602 |
| RENT A CAR | Location de véhicules | 224 | 57 | 281 | 11705 | 3640 | 15345 |
| L'ADRESSE | Immobilier / travaux / habitat | 221 | 3 | 224 | 14505 | 220 | 14725 |
| QUICK | Restauration | 214 | 106 | 320 | 65624 | 32180 | 97804 |
| GENERALE D'OPTIQUE | Optique | 210 | 321 | 531 | 38699 | 57776 | 96475 |
| WASH'N DRY | Services aux particuliers | 206 | 206 | 5925 | 5925 | ||
| VULCO | Centres Auto | 200 | 200 | 70245 | 70245 | ||
| MARKET | Supermarchés | 199 | 295 | 494 | 305496 | 649982 | 955478 |
| BEAUTY SUCCESS | Beauté / santé | 198 | 104 | 302 | 23992 | 14100 | 38092 |
| FEU VERT | Centres Auto | 197 | 116 | 313 | 71220 | 48059 | 119279 |
| ALUMINIERS AGREES TECHNAL | Immobilier / travaux / habitat | 196 | 196 | 16390 | 16390 | ||
| AUTO CONTROL | Contrôle technique | 194 | 194 | 39840 | 39840 | ||
| CENTRAKOR | Bazar discount | 194 | 62 | 256 | 208953 | 75716 | 284669 |
| LA VIE CLAIRE | Magasins bio | 194 | 86 | 280 | 40646 | 21667 | 62313 |
| LA PATATERIE | Restauration | 190 | 8 | 198 | 66550 | 2800 | 69350 |
| DESSANGE | Coiffure / Esthétique | 189 | 1 | 190 | 29300 | 120 | 29420 |
| SPORT 2000 | Sport | 183 | 183 | 138935 | 138935 | ||
| CAMPANILE | Tourisme / voyages / hôtellerie / loisirs | 182 | 88 | 270 | 96000 | 97000 | 193000 |
| MEILLEURTAUX | Services aux particuliers | 182 | 3 | 185 | 4094 | 4094 | |
| THOMAS COOK | Tourisme / voyages / hôtellerie / loisirs | 182 | 222 | 404 | 16065 | 1500 | 17565 |
Source : Franchise Explorer / LSA, chiffres à juillet 2017.
